İtalya’da üniversite ücreti okula ve programa göre çok değişir. Firenze Eğitim program veritabanındaki 118 İtalyan üniversite ve akademinin 6.787 programına göre devlet üniversitelerinde lisans için yıllık ücretin ortancası 1.211 €, özel üniversitelerde 8.800 €. Yüksek lisansta aynı rakamlar 1.300 € ve 9.370 €. Aşağıdaki tablolar ücretleri program türüne, alana, bölüme ve okula göre en düşük, ortanca ve en yüksek değerleriyle gösteriyor.
Tablolardaki rakamlar yıllık eğitim ücretidir: Türkiye’den başvuran bir öğrenci için okulun ilan ettiği tam ücret, burs ve indirim düşülmeden. 1 yıllık master, foundation ve yaz okulunda rakam programın tamamının ücretidir.
Ortanca, programların yarısının bu rakamın altında, yarısının üstünde kaldığı değerdir; birkaç çok pahalı ya da çok ucuz program ortalamayı kaydırdığı için tipik ücreti en iyi o gösterir. “Yok” yazan hücrede veritabanında o türde ücretli program yoktur.
| Program | Devlet: en düşük - en yüksek | Devlet: ortanca | Özel: en düşük - en yüksek | Özel: ortanca |
|---|---|---|---|---|
| Lisans (3 yıl) | 156 - 8.934 € | 1.211 € | 2.240 - 29.800 € | 8.800 € |
| Tek aşamalı lisans (5-6 yıl) | 156 - 6.252 € | 1.156 € | 3.750 - 30.190 € | 16.390 € |
| Yüksek lisans (2 yıl) | 156 - 6.500 € | 1.300 € | 2.559 - 22.750 € | 9.370 € |
| 1 yıllık master ve MBA | yok | yok | 1.300 - 54.000 € | 10.200 € |
| Foundation (hazırlık yılı) | 1.003 - 20.600 € | 5.000 € | 4.250 - 14.950 € | 7.520 € |
| Yaz okulu | ücretsiz - 2.500 € | 400 € | 400 - 5.900 € | 2.100 € |
Lisans ve yüksek lisansta devlet ile özel üniversite arasındaki fark yaklaşık yedi kattır. Tek aşamalı programlarda (tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık gibi 5-6 yıllık lisanslar) fark daha da açılır. 1 yıllık master ve MBA programları veritabanımızda özel üniversitelerde ve işletme okullarındadır; Politecnico di Milano’nun işletme okulu GSoM da bu gruptadır.
| Alan | Devlet: en düşük - en yüksek | Devlet: ortanca | Özel: en düşük - en yüksek | Özel: ortanca |
|---|---|---|---|---|
| Tıp ve Sağlık | 156 - 4.656 € | 1.000 € | 2.240 - 12.056 € | 4.500 € |
| İşletme ve Ekonomi | 156 - 8.934 € | 1.211 € | 3.750 - 29.800 € | 8.800 € |
| Mühendislik | 156 - 3.943 € | 1.367 € | 3.750 - 9.706 € | 6.211 € |
| Fen Bilimleri | 156 - 3.943 € | 1.211 € | 6.890 - 17.700 € | 8.800 € |
| Hukuk ve Siyaset | 156 - 4.656 € | 1.086 € | 3.090 - 23.700 € | 8.800 € |
| Beşeri Bilimler | 156 - 4.350 € | 1.156 € | 3.199 - 23.700 € | 11.900 € |
| Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka | 156 - 3.943 € | 1.211 € | 3.750 - 23.700 € | 15.000 € |
| Tarım ve Gıda Bilimleri | 156 - 3.436 € | 1.300 € | 5.761 - 15.500 € | 8.800 € |
| İletişim ve Medya | 156 - 5.031 € | 1.211 € | 2.559 - 29.800 € | 10.873 € |
| Sanat ve Kültür Mirası | 156 - 3.585 € | 1.506 € | 2.559 - 23.700 € | 13.950 € |
| Tasarım | 156 - 3.943 € | 1.659 € | 2.559 - 24.850 € | 15.800 € |
| Dil ve Çeviri | 156 - 3.585 € | 1.156 € | 3.199 - 9.306 € | 6.700 € |
| Sosyal Bilimler | 156 - 3.575 € | 1.019 € | 3.169 - 8.800 € | 3.850 € |
| Turizm ve Gastronomi | 156 - 7.123 € | 1.083 € | 3.199 - 29.800 € | 8.250 € |
| Eğitim Bilimleri | 156 - 3.585 € | 1.404 € | 3.169 - 8.800 € | 4.390 € |
| Müzik ve Sahne | 356 - 3.585 € | 1.404 € | 2.559 - 22.750 € | 8.100 € |
| Psikoloji | 156 - 3.585 € | 1.061 € | 3.750 - 23.700 € | 7.470 € |
| Moda | 667 - 3.943 € | 1.563 € | 2.559 - 29.800 € | 16.300 € |
| Spor Bilimleri | 156 - 3.655 € | 1.206 € | 3.750 - 8.800 € | 8.250 € |
| Mimarlık | 156 - 3.943 € | 1.562 € | 3.750 € | 3.750 € |
| Eczacılık | 167 - 3.628 € | 956 € | 3.815 - 19.850 € | 11.832 € |
Devlet üniversitelerinde alanlar arasında büyük fark yoktur: tıptan mühendisliğe ortanca yıllık 950 € ile 1.700 € arasındadır. Özel okullarda ise tasarım ve moda öne çıkar: bu alanlarda ortanca yıllık 15.800 € ve 16.300 €’dur. En yüksek lisans ücreti 29.800 € ile moda işletmesi ve iletişim programlarındadır.
| Bölüm | Devlet: en düşük - en yüksek | Devlet: ortanca | Özel: en düşük - en yüksek | Özel: ortanca |
|---|---|---|---|---|
| Tıp | 156 - 3.655 € | 1.000 € | 15.640 - 23.206 € | 18.424 € |
| Diş Hekimliği | 156 - 4.837 € | 981 € | 16.140 - 30.190 € | 19.956 € |
| Eczacılık | 156 - 3.628 € | 1.108 € | 8.056 - 12.894 € | 10.475 € |
| Veterinerlik | 156 - 3.472 € | 1.056 € | 19.956 € | 19.956 € |
| Hukuk | 156 - 6.000 € | 1.156 € | 3.750 - 17.700 € | 6.830 € |
| Mimarlık | 156 - 3.943 € | 976 € | 3.750 € | 3.750 € |
| Okul Öncesi ve İlköğretim | 156 - 3.585 € | 1.105 € | 3.750 - 6.056 € | 4.390 € |
| Eser Koruma ve Restorasyon | 378 - 6.252 € | 1.581 € | 7.479 - 12.800 € | 10.140 € |
Tıp ve diş hekimliğinde devlet ile özel arasındaki fark en büyük farktır: devlet üniversitelerinde yıllık ortanca yaklaşık 1.000 €, özel üniversitelerde 18.000 € ile 20.000 € arası. Devlet üniversitelerinde tıp ve diş hekimliğine giriş ulusal sınavla yapılır; ücret avantajı bu yüzden sınav hazırlığıyla birlikte düşünülmelidir.
| Bölüm | Devlet: en düşük - en yüksek | Devlet: ortanca | Özel: en düşük - en yüksek | Özel: ortanca |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Yönetimi | 156 - 3.943 € | 1.211 € | 3.750 - 29.800 € | 8.800 € |
| Ekonomi | 156 - 3.575 € | 1.156 € | 3.750 - 23.700 € | 8.800 € |
| Bilgisayar Mühendisliği | 156 - 3.943 € | 1.300 € | 3.750 € | 3.750 € |
| Bilgisayar Bilimleri | 156 - 3.628 € | 1.211 € | 17.700 - 23.700 € | 20.700 € |
| İnşaat Mühendisliği | 156 - 3.943 € | 1.334 € | 3.750 € | 3.750 € |
| Makine Mühendisliği | 156 - 3.943 € | 1.484 € | 6.712 € | 6.712 € |
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | 167 - 3.943 € | 1.604 € | yok | yok |
| Psikoloji | 156 - 3.585 € | 1.156 € | 3.750 - 23.700 € | 7.470 € |
| İletişim Bilimleri | 156 - 3.585 € | 1.206 € | 3.869 - 29.800 € | 12.895 € |
| Siyaset Bilimi | 156 - 4.656 € | 1.086 € | 3.090 - 23.700 € | 9.228 € |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 156 - 7.123 € | 1.061 € | 3.199 - 29.800 € | 8.250 € |
| Grafik ve Görsel İletişim Tasarımı | 156 - 3.943 € | 1.467 € | 2.559 - 22.750 € | 15.300 € |
| Ürün ve Endüstriyel Tasarım | 156 - 3.943 € | 1.506 € | 2.559 - 23.700 € | 15.800 € |
| İç Mimarlık | 1.467 - 3.943 € | 3.014 € | 8.250 - 24.850 € | 14.850 € |
| Moda Tasarımı | 667 - 3.943 € | 1.928 € | 2.559 - 29.800 € | 15.550 € |
| Hemşirelik ve Ebelik | 156 - 3.655 € | 856 € | 2.240 - 6.500 € | 3.760 € |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 156 - 3.655 € | 1.000 € | 2.395 - 12.056 € | 6.375 € |
İç mimarlık, devlet üniversitelerinde de ortancası 3.000 €’yu geçen nadir bölümlerdendir. Mühendislikte özel seçenek azdır; bu yüzden özel sütunu tek bir program gösterebilir.
| Alan | Devlet: en düşük - en yüksek | Devlet: ortanca | Özel: en düşük - en yüksek | Özel: ortanca |
|---|---|---|---|---|
| İşletme ve Ekonomi | 156 - 6.500 € | 1.300 € | 2.559 - 22.750 € | 9.370 € |
| Fen Bilimleri | 156 - 6.500 € | 1.211 € | 3.750 - 18.550 € | 9.370 € |
| Mühendislik | 156 - 6.500 € | 1.467 € | 3.750 - 10.206 € | 6.712 € |
| Beşeri Bilimler | 156 - 6.000 € | 1.156 € | 4.179 - 9.370 € | 9.370 € |
| Tıp ve Sağlık | 156 - 4.000 € | 1.156 € | 2.760 - 20.206 € | 6.690 € |
| Hukuk ve Siyaset | 156 - 6.500 € | 1.086 € | 2.979 - 18.550 € | 9.370 € |
| Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka | 156 - 6.500 € | 1.300 € | 3.750 - 22.750 € | 9.370 € |
| İletişim ve Medya | 156 - 3.585 € | 1.300 € | 3.750 - 22.750 € | 9.370 € |
| Tarım ve Gıda Bilimleri | 156 - 4.500 € | 1.320 € | 3.750 - 14.000 € | 9.370 € |
| Sanat ve Kültür Mirası | 156 - 6.000 € | 1.506 € | 2.559 - 22.750 € | 9.370 € |
| Sosyal Bilimler | 156 - 6.000 € | 1.211 € | 2.979 - 18.550 € | 9.370 € |
| Psikoloji | 156 - 6.000 € | 988 € | 3.750 - 9.370 € | 8.780 € |
| Tasarım | 167 - 6.500 € | 1.859 € | 2.559 - 22.750 € | 15.800 € |
| Dil ve Çeviri | 156 - 6.000 € | 1.211 € | 3.750 - 10.806 € | 8.000 € |
| Eğitim Bilimleri | 156 - 3.585 € | 1.467 € | 3.750 - 9.370 € | 9.370 € |
| Spor Bilimleri | 156 - 6.000 € | 1.211 € | 3.750 - 9.370 € | 6.560 € |
| Müzik ve Sahne | 167 - 6.000 € | 1.340 € | 2.559 - 22.750 € | 8.500 € |
| Mimarlık | 156 - 3.943 € | 1.709 € | 15.800 € | 15.800 € |
| Turizm ve Gastronomi | 156 - 6.000 € | 1.010 € | 3.684 - 11.900 € | 10.806 € |
| Moda | 1.340 - 3.943 € | 1.756 € | 2.559 - 22.750 € | 15.800 € |
| Eczacılık | 167 - 3.472 € | 1.484 € | 7.890 € | 7.890 € |
Devlet üniversitelerinde 2 yıllık yüksek lisans ücretleri lisansa çok yakındır; Trento ve Padova gibi bazı üniversitelerde İngilizce programlar yıllık 6.000 € ile 6.500 € arasına çıkar. Özel tarafta ortanca çoğu alanda 9.370 €’dur; tasarım ve moda yine en pahalı gruptur.
| Alan | En düşük - en yüksek | Ortanca | Program sayısı |
|---|---|---|---|
| İşletme ve Ekonomi | 1.300 - 54.000 € | 15.200 € | 318 |
| Tıp ve Sağlık | 1.300 - 26.000 € | 3.500 € | 159 |
| Moda | 5.916 - 35.000 € | 23.900 € | 93 |
| Tasarım | 2.916 - 35.000 € | 22.000 € | 86 |
| İletişim ve Medya | 3.173 - 33.500 € | 13.500 € | 71 |
| Hukuk ve Siyaset | 2.516 - 21.000 € | 9.500 € | 61 |
| Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka | 3.616 - 35.000 € | 9.600 € | 42 |
| Turizm ve Gastronomi | 3.500 - 35.000 € | 18.000 € | 41 |
| Sanat ve Kültür Mirası | 5.000 - 24.200 € | 18.000 € | 26 |
| Psikoloji | 1.516 - 10.000 € | 3.658 € | 26 |
| Tarım ve Gıda Bilimleri | 1.900 - 35.000 € | 15.200 € | 15 |
| Spor Bilimleri | 2.800 - 18.000 € | 8.550 € | 12 |
Tablo özel üniversitelerin ve işletme okullarının 1 yıllık master programlarını gösterir. En yüksek rakam 54.000 € ile Politecnico di Milano GSoM’un tam zamanlı MBA programıdır; moda ve tasarım master’larının ortancası 22.000 € ile 23.100 € arasıdır.
| Okul | Tür | Lisans (yıllık) | Yüksek lisans (yıllık) |
|---|---|---|---|
| Politecnico di Milano | Devlet | 3.943 € | 3.943 € |
| Politecnico di Torino | Devlet | 1.709 € | 1.709 € |
| Bologna Üniversitesi | Devlet | 2.197 - 2.962 € | 2.707 - 4.237 € |
| Padova Üniversitesi | Devlet | 2.998 - 3.198 € | 2.998 - 3.198 € |
| Sapienza Roma | Devlet | 856 - 1.756 € | 856 - 1.756 € |
| Milano Üniversitesi | Devlet | 1.086 - 1.340 € | 1.086 - 1.340 € |
| Bocconi | Özel | 17.700 € | 18.550 € |
| Cattolica | Özel | 2.240 - 8.800 € | 3.500 - 10.922 € |
| LUISS | Özel | 15.000 € | 10.500 - 18.000 € |
| IULM | Özel | 9.306 € | 9.500 - 10.806 € |
| Istituto Marangoni | Özel | 15.450 - 29.800 € | 22.750 € |
| NABA | Özel | 22.750 € | 22.750 € |
| Domus Academy | Özel | 16.800 € | 22.200 € |
| IED | Özel | 15.800 € | 15.800 - 22.300 € |
Aynı okulda program ve kampüse göre ücret değişebilir; tablodaki aralık bu farkı gösterir. Her okulun bölüm bölüm ücreti ve eğitim dili kendi sayfasında, bölüm listesinde yazar.
Bu tablolar yalnız eğitim ücretini gösterir. Bütçe yaparken başvuru ücreti, konaklama, ulaşım, sağlık sigortası ve günlük yaşam giderleri ayrıca hesaplanmalıdır; bunlar şehre göre değişir.
Veritabanımızdaki devlet üniversitelerinde lisans için yıllık ücretin ortancası 1.211 €, yüksek lisans için 1.300 €. Ücret yıllık birkaç yüz euro ile 9.000 € arasında değişir; programların yalnız onda biri yıllık 3.000 €’yu geçer.
Özel üniversitelerde lisans için yıllık ortanca 8.800 €, yüksek lisans için 9.370 €. Tasarım ve moda programlarının çoğunda yıllık ücret 15.000 €’nun üstündedir; en yüksek lisans ücreti 29.800 €.
Devlet üniversitelerinde tıp için yıllık ücretin ortancası yaklaşık 1.000 €, en yüksek rakam 3.655 €. Özel üniversitelerde yıllık 15.640 € ile 23.206 € arası.
Lisansta moda, tasarım ve iletişim programları; tek aşamalı programlarda özel üniversitelerin diş hekimliği ve tıp programları; master’da MBA ve moda programları en yüksek ücretli gruptur.
Tablolar, Ekim ve Kasım 2026’da güncellenen Firenze Eğitim program veritabanından hesaplandı. Okullar ücretlerini her yıl yeniden ilan eder; başvurudan önce okulun kendi sayfasından teyit etmenizi öneririz.
Hayır. Firenze Eğitim, anlaşmalı olduğu üniversitelere başvuru desteğini öğrencilerine ücretsiz verir.
Bütçenize uygun okul ve bölüm listesini birlikte çıkarmak için info@firenze.com.tr adresine yazabilir ya da 0543 302 24 45 numarasından bize ulaşabilirsiniz.